Indice
enduro do Vale Folha 1


Barbosa

ESPECIAIS
em 20.08.17 as 23.56 Imp 2T>150cc, 4T>250cc

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct1c   et1c   et2c   et3c   ct1c   et1c   et2c   et3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E2   255 Rodney Oliveira Rodrigues Bezer   58,8  58,7  6.15,8  3.53,0  6.02,7  1.00,5  6.02,2  3.48,1  5.54,9      34.54,7   
2   E2   428 Francisco Hermeson dos Santos d   53,7  53,8  6.17,6  4.10,7  6.21,0  52,8  6.03,6  4.02,1  6.09,0      35.44,3  49,6 
3   E2   231 Handerson Dias de Araujo   1.01,4  59,8  6.52,0  4.11,5  6.47,0  1.03,5  6.37,9  4.12,3  6.31,7      38.17,1  3.22,4 
4   E2   332 Sidney Magno de Oliveira Viana   1.26,1  1.18,1  8.46,3  4.51,8  7.51,7  1.21,1  8.01,4  5.21,7  8.12,8      47.11,0  12.16,3 
5   E2   502 Arthur Victor da Silva Gomes   1.04,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  18.00,0  2.00.00,0  6.19.04,0  5.44.09,3 


Indice
enduro do Vale Folha 2


Barbosa

ESPECIAIS
em 20.08.17 as 23.56 Imp 2T=150cc, 4T=250cc

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct1c   et1c   et2c   et3c   ct1c   et1c   et2c   et3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E1   102 Gilmario Pinto Martins   1.05,7  1.07,1  7.30,6  4.13,9  6.21,1  1.03,2  7.06,3  4.09,9  6.20,0      38.57,8   
2   E1   201 Vinnicius Anthony Silva da Cost   1.06,4  1.05,2  7.09,9  4.22,2  6.48,3  1.03,9  6.53,2  4.25,2  6.47,0      39.41,3  43,5 
3   E1   3 Heyde Ricardo Silva Guimaraes   1.13,0  1.08,7  7.36,3  4.44,1  7.49,4  1.09,5  7.33,2  4.42,1  7.14,9    1.00,0  44.11,2  5.13,4 
4   E1   7 Tulio Oliveira Leite   1.11,6  1.14,5  7.38,3  4.16,0  6.57,9  1.10,6  7.14,0  7.35,1  6.51,6    1.00,0  45.09,6  6.11,8 
5   E1   206 Thiago Salomao Vaz Fernandes   1.06,4  1.03,2  7.28,2  4.39,3  10.39,9  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  39.01,0  1.00.01,0  4.04.01,0  3.25.03,2 
6   E1   110 Zenark Reuber Martins Soares   30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.45.02,0  2.30.03,0  8.45.10,0  8.06.12,2 


Indice
enduro do Vale Folha 3


Barbosa

ESPECIAIS
em 20.08.17 as 23.56 Nacional

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct1c   et1c   et2c   et3c   ct1c   et1c   et2c   et3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4   501 Ravel Girão de Oliveira   56,1  58,7  6.19,8  4.06,4  6.14,7  55,0  6.21,1  4.01,0  6.02,9      35.55,7   
2   E4   408 Jose Macio Barbosa Jr   56,4  1.09,2  6.24,0  4.07,2  6.15,5  1.05,2  6.18,9  3.58,9  6.09,7      36.25,0  29,3 
3   E4   534 Igor Eduardo Silva da Costa   1.00,9  1.04,8  6.38,3  4.12,3  6.39,1  58,4  7.08,0  4.15,9  6.34,7      38.32,4  2.36,7 
4   E4   402 Marcelo Henrique de Sousa Santo   57,4  1.28,7  6.26,2  4.32,3  6.43,2  1.01,1  7.26,0  4.31,8  6.54,1      40.00,8  4.05,1 


Indice
enduro do Vale Folha 4


Barbosa

ESPECIAIS
em 20.08.17 as 23.56 Over 35anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct1c   et1c   et2c   et3c   ct1c   et1c   et2c   et3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E35   684 Rildson Girao   1.01,6  1.01,9  6.37,8  4.16,5  6.59,0  59,0  6.31,9  4.13,1  6.29,7      38.10,5   
2   E35   331 Edicharle Regis Soares   1.06,8  1.12,5  7.02,7  4.23,1  7.18,6  1.05,6  7.32,2  4.29,4  7.16,9      41.27,8  3.17,3 
3   E35   321 Maryo Kempes Barbosa   1.06,5  1.05,1  7.34,8  4.32,2  6.59,1  1.05,0  7.35,0  4.31,0  7.04,1      41.32,8  3.22,3 
4   E35   144 Christiano Tito Jácome   1.07,5  1.22,1  6.48,1  4.21,3  6.52,7  1.09,5  8.34,8  4.21,0  7.00,9      41.37,9  3.27,4 
5   E35   403 Ricardo Cárter Lopes Barbosa   1.01,9  1.38,7  7.15,2  4.36,8  7.05,9  1.26,7  8.19,8  4.32,0  6.54,6      42.51,6  4.41,1 
6   E35   51 Joao Batista de Souza Guedes   1.09,3  1.25,0  8.03,7  4.56,5  7.30,9  1.11,5  7.59,3  4.57,9  7.36,7      44.50,8  6.40,3 
7   E35   312 Marcio Ricardo de Sousa Santos   1.02,3  1.29,4  7.17,3  4.27,6  6.42,6  1.08,5  30.00,0  30.00,0  30.00,0  9.00,0  30.00,0  2.31.07,7  1.52.57,2 
8   E35   107 Allysson Karlus Ramos   1.00,2  1.02,9  6.28,2  4.31,1  6.25,1  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  39.01,0  1.00.00,0  3.58.30,5  3.20.20,0 


Indice
enduro do Vale Folha 5


Barbosa

ESPECIAIS
em 20.08.17 as 23.56 Over 45anos

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct1c   et1c   et2c   et3c   ct1c   et1c   et2c   et3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E45   333 Marcones Daniel Cunha   1.01,6  1.08,6  7.05,0  4.25,3  6.47,7  1.02,0  6.48,9  4.24,6  6.53,0      39.36,7   
2   E45   311 Roberto Ferreira da Silva   1.08,1  1.07,1  6.56,6  4.24,4  6.49,9  1.06,9  7.16,2  4.31,7  7.04,9      40.25,8  49,1 
3   E45   320 José Paulo da Silva   1.18,5  1.17,0  8.19,2  4.25,1  6.58,1  1.09,4  7.38,4  4.26,9  6.58,2      42.30,8  2.54,1 
4   E45   543 Jailson Fonceca Barbosa   1.15,5  1.25,4  7.32,6  4.44,0  7.31,9  1.10,8  8.57,0  4.53,0  8.10,0      45.40,2  6.03,5 
5   E45   341 Ricardo Marques de Araujo   1.12,8  1.18,9  8.02,1  5.04,1  7.55,7  1.10,6  8.35,9  5.11,3  8.11,8      46.43,2  7.06,5 


Indice
enduro do Vale Folha 6


Barbosa

ESPECIAIS
em 20.08.17 as 23.56 Nacional Intermediario

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct1c   et1c   et2c   et3c   ct1c   et1c   et2c   et3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   E4b   32 Gessyfrankio Dantas de Araujo   1.01,4  1.07,3  6.31,8  4.08,6  6.24,0  1.03,1  6.35,3  4.09,9  6.20,8      37.22,2   
2   E4b   400 Aclécio José Faustino Reinaldo   1.04,4  1.03,9  6.52,0  4.12,8  6.38,8  1.01,0  7.16,0  4.18,2  6.43,9      39.11,0  1.48,8 
3   E4b   504 Renato Rodrigues de Oliveira   1.08,4  1.08,7  7.06,2  4.25,6  6.51,9  1.02,3  6.53,9  4.19,8  6.32,4      39.29,2  2.07,0 
4   E4b   299 Alamo Carlos Fernandes Menezes   1.06,4  1.04,0  7.09,9  4.22,2  6.52,1  1.03,9  6.53,2  4.25,2  6.47,0      39.43,9  2.21,7 
5   E4b   606 Bruno Dias Dantas   1.11,8  1.06,2  7.13,9  4.23,8  6.42,1  1.02,4  7.19,2  4.21,8  6.41,6      40.02,8  2.40,6 
6   E4b   608 Afonso Alves de Melo Filho   1.01,2  1.12,4  7.22,0  4.18,5  7.08,0  1.00,7  7.29,9  4.21,0  7.06,1      40.59,8  3.37,6 
7   E4b   505 Elton Luiz Gomes Rocha   1.09,6  1.15,9  7.09,7  4.35,7  6.53,2  1.09,3  7.07,3  4.35,3  7.08,6      41.04,6  3.42,4 
8   E4b   111 Alzivan Alves de Moura   1.09,7  1.08,7  7.38,0  4.28,2  7.43,0  1.09,2  8.22,1  4.48,1  7.16,9      43.43,9  6.21,7 
9   E4b   27 Wdson Anderson de Lima   1.09,0  1.15,7  7.36,5  4.56,5  7.59,2  1.15,5  7.42,6  4.55,9  7.08,9      43.59,8  6.37,6 
10   E4b   681 Allysson Henrique   1.38,5  1.16,9  8.46,8  5.12,6  10.46,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  39.01,0  1.00.02,0  4.06.45,8  3.29.23,6 


Indice
enduro do Vale Folha 7


Barbosa

ESPECIAIS
em 20.08.17 as 23.56 Nfiliados Importadas

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct1c   et1c   et2c   et3c   ct1c   et1c   et2c   et3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5   244 Robson Jackson Guimarães   1.01,5  1.29,1  6.30,2  4.12,0  6.34,3  1.03,9  6.51,2  4.13,3  6.29,8    2.00,0  40.25,3   
2   X5   346 José André de Souza Neto   1.18,8  1.23,8  8.10,8  4.43,0  7.33,9  1.23,7  8.49,8  4.52,4  7.48,7      46.04,9  5.39,6 
3   X5   771 Caio Vinicius Bezerra   1.45,6  1.25,0  8.34,6  5.02,4  8.59,9  1.22,5  9.51,1  5.25,0  8.18,9      50.45,0  10.19,7 
4   X5   204 Eudes Sobreira Barbosa Júnior   1.12,8  1.14,6  7.19,9  4.30,9  7.37,3  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  39.01,0  45.01,0  3.46.01,5  3.05.36,2 
5   X5   781 Thiago Machado   30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  48.00,0  2.30.00,0  7.48.00,0  7.07.34,7 


Indice
enduro do Vale Folha 8


Barbosa

ESPECIAIS
em 20.08.17 as 23.56 Nfiliados Nacional

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct1c   et1c   et2c   et3c   ct1c   et1c   et2c   et3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X5b   612 Fabio Rodrigues de Souza   1.04,5  1.00,9  6.32,4  4.04,9  6.22,0  57,5  6.30,8  4.05,4  6.16,3      36.54,7   
2   X5b   683 Rafael Humberto   1.02,8  1.08,3  6.24,2  4.03,7  6.35,7  1.07,3  6.32,3  4.14,9  6.30,0      37.39,2  44,5 
3   X5b   551 Cacau Som   58,8  1.12,9  7.01,2  4.14,9  6.38,6  1.00,0  6.48,8  4.15,1  6.22,0      38.32,3  1.37,6 
4   X5b   899 Yuri Giordano   1.12,0  1.01,1  7.06,8  4.14,9  6.19,4  1.23,1  7.12,0  4.12,2  6.26,8      39.08,3  2.13,6 
5   X5b   47 Valdery Guedes Neto   1.09,4  1.15,1  6.50,7  4.18,4  6.52,1  1.11,8  7.22,2  4.37,1  7.07,5      40.44,3  3.49,6 
6   X5b   896 Valker Soares de Oliveira   59,9  1.15,7  7.37,8  4.32,0  7.20,6  1.02,7  7.11,3  4.24,7  7.04,6      41.29,3  4.34,6 
7   X5b   834 Andre Mathias Ribeiro de Assis   1.03,0  1.09,9  7.19,1  6.21,4  7.11,9  1.23,5  7.19,1  6.21,4  7.11,9      45.21,2  8.26,5 
8   X5b   503 Nilton Santos Xavier Junior   1.15,2  1.09,9  7.45,5  4.29,5  8.09,8  1.11,3  10.01,1  4.55,8  7.44,3      46.42,4  9.47,7 
9   X5b   450 Ulysses Neto Maia Gomes   1.18,0  1.15,3  8.22,8  5.17,2  8.04,2  1.23,5  8.57,9  5.14,9  7.45,7      47.39,5  10.44,8 
10   X5b   857 Antonio Ferreira Neto de Meneze   1.10,0  1.20,6  8.20,8  5.26,0  8.13,9  1.20,5  8.25,2  5.17,1  8.16,2      47.50,3  10.55,6 
11   X5b   854 Olivan Teles Bezerra Neto   1.12,5  1.27,9  8.48,5  5.07,8  8.04,0  1.08,5  8.34,9  5.17,8  8.27,6      48.09,5  11.14,8 
12   X5b   783 Gustavo Guedes   1.05,6  1.07,4  7.05,0  4.21,2  6.44,0  1.07,8  30.00,0  30.00,0  30.00,0  9.00,0  30.00,0  2.30.31,0  1.53.36,3 
13   X5b   809 Jefferson Bruno Rodrigues de Li   1.11,1  21.13,5  7.25,9  4.29,1  7.09,0  17.22,3  30.01,0  30.01,0  30.01,0  9.00,0  30.01,0  3.07.54,9  2.31.00,2 
14   X5b   441 Ykaro Thiago Cavalcante Monteir   1.12,1  1.02,6  7.05,1  4.26,7  9.33,8  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  9.00,0  1.00.01,0  3.32.22,3  2.55.27,6 
15   X5b   814 Saullo Raryano Gurgel Diógenes   1.36,1  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  1.21.02,0  2.27.04,0  7.49.48,1  7.12.53,4 


Indice
enduro do Vale Folha 9


Barbosa

ESPECIAIS
em 20.08.17 as 23.56 Local

Ord   CatCla   Piloto   ct1c   ct1c   et1c   et2c   et3c   ct1c   et1c   et2c   et3c   Penal   CHS   Total   Dif  
1   X6   898 Jose Uiraquitan   1.16,0  1.07,6  6.52,3  4.05,9  6.19,7  1.07,2  6.50,4  4.00,1  6.22,3      38.01,5   
2   X6   893 Wesley Pinheiro   1.09,5  1.11,6  7.20,9  4.43,1  7.23,8  1.12,0  8.03,6  4.52,7  7.33,3      43.30,5  5.29,0 
3   X6   894 Cassio Rodrigues   1.10,4  1.14,0  7.46,8  4.48,1  7.26,2  1.04,8  8.03,2  5.08,3  7.46,9      44.28,7  6.27,2 
4   X6   812 André Arnaud de Souza   1.25,7  1.29,8  7.57,0  4.50,1  7.15,0  1.12,0  8.22,3  4.55,9  7.15,0      44.42,8  6.41,3 
5   X6   891 David Breno da Silva Fonseca   1.15,6  1.23,9  8.26,3  4.48,2  7.34,0  1.19,3  8.26,1  4.34,0  7.55,4      45.42,8  7.41,3 
6   X6   861 Klebio Medeiros Cavalcante   2.17,1  1.27,2  8.23,0  4.50,8  7.39,3  1.13,7  9.22,2  5.00,7  7.58,4      48.12,4  10.10,9 
7   X6   811 Alison Jameson Rocha.   1.33,8  1.38,9  8.47,7  5.08,5  8.13,1  1.13,6  9.27,0  5.06,0  7.56,7      49.05,3  11.03,8 
8   X6   828 Roberto Sergio Bezera Junior   1.44,7  1.23,3  14.40,1  5.46,1  9.19,8  1.25,4  10.44,0  5.23,1  8.27,9      58.54,4  20.52,9 
9   X6   888 Arthur Cesar de Souza Silva   1.50,7  1.50,4  11.39,3  5.37,1  8.56,8  1.56,4  11.50,2  5.56,1  9.51,7      59.28,7  21.27,2 
10   X6   892 Alex Di Domenico   1.38,0  30.01,0  8.52,4  4.49,0  7.34,8  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  9.00,0  43.00,0  3.44.55,2  3.06.53,7 
11   X6   831 Vagner Soares de Oliveira   30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  48.00,0  2.30.00,0  7.48.00,0  7.09.58,5 
11   X6   881 Wianey Souza Costa   30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  48.00,0  2.30.00,0  7.48.00,0  7.09.58,5 
13   X6   479 Alexandre Amaral de Souza (agre   15.32,0  30.01,0  30.01,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  30.00,0  1.45.02,0  2.30.03,0  8.30.39,0  7.52.37,5 
14   X6   877 Yago Crislan Alves   1.28,8  1.58,7  30.01,0  30.01,0  30.01,0  30.01,0  14.44.07,1  30.00,0  30.00,0  17.42,0  1.25.02,0  19.30.22,6  18.52.21,1 
Imp Imp Nacional Over Over Nacional Nfiliados Nfiliados Local